Sia Heavy Industry Yüksek Tavan Armatürü
Ürün Özellikleri
LED | SMD mid power |
Gövde | Alüminyum enjeksiyon |
Optik Kapak | Temperli cam |
Sürücü | ENEC belgeli |
Teknik Bilgiler
Ürün Kodu | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar ((mm) a b c) | Hacim (m3) | Koli Adedi | Koli Ağırlığı(kg) |
Etkinlik Faktörü
(lm/W)
|
Güç Faktörü | Ral Kodu |
Giriş Gerilimi
(V)
|
Renksel ger. ind. | IP Koruma | Frekans (Hz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110603 | 100 | 6500 | 14500 | 342x342x160 | 0,0243 | 1 | 5 | 145 | >0.95 | 7035 | 220-240 | >70 | IP65 | 50-60 |
110604 | 125 | 6500 | 17750 | 342x342x160 | 0.0243 | 1 | 5 | 142 | >0.95 | 7035 | 220-240 | >70 | IP65 | 50-60 |
110605 | 150 | 6500 | 21000 | 342x342x160 | 0,0243 | 1 | 5 | 140 | >0.95 | 7035 | 220-240 | >70 | IP65 | 50-60 |
Fotometrik Datalar
Kullanım Alanları
Endüstriyel Mutfak
Fabrika / Atölye
Kapalı Depo
Spor Salonu
Ürün Standartları
Kullanıcı Oyu
0
Ürün Yorumları
Henüz inceleme eklenmedi.
Yorum ekle