Neta Yüksek Tavan Armatürü
Ürün Özellikleri
Gövde | Elektrostatik toz boyalı metal |
LED | SMD mid power |
Lens | PMMA |
Sürücü | ENEC belgeli |
Teknik Bilgiler
Ürün Kodu | Tip | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Boyutlar ((mm) a b c) | Koli Adedi | Koli Hacmi (m3) | Koli Ağırlık (kg) | Giriş Gerilimi (V) | Renksel Geriverim | Güç Faktörü | Frekans(Hz) | IP Koruma | IK Sınıfı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110684 | 90° | 100 | 15000 | 6500 | 150 | 1300x240x75 | 1 | 0,024 | 7,30 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP20 | IK10 |
110685 | 90° | 150 | 21750 | 6500 | 145 | 1300x240x75 | 1 | 0,024 | 7,30 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP20 | IK10 |
110686 | 90° | 200 | 28400 | 6500 | 142 | 1300x240x75 | 1 | 0,024 | 7,60 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP20 | IK10 |
Fotometrik Datalar
Kullanım Alanları
Endüstriyel Mutfak
Fabrika / Atölye
Kapalı Depo
Spor Salonu
Ürün Standartları
Kullanıcı Oyu
0
Ürün Yorumları
Henüz inceleme eklenmedi.
Yorum ekle