Largo Etanj T8 Armatür
Ürün Özellikleri
Gövde | Isı değişiminden etkilenmeyen cam elyaf katkılı fiberglas gövde |
Lamba tipi | TL-D |
Optik Kapak | Yüksek ışık geçirgenliğine ve homojen yayılıma sahip, kolay alev almayan polikarbon optik kapak |
Duy | G13 |
Balast | Elektronik |
Reflektör | Optimum yayılma sağlayan ve zamanla sararma yapmayan elektrostatik toz boya kaplı metal reflektör |
Teknik Bilgiler
Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar ((mm) a b c) | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Duy | Koli Adedi | Akım | Lamba Tipi | Güç Faktörü | Balast Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102677 | 1×18 | 1×1300 | 663X85X85 | 11 | 0.0414 | G13 | 6 | 0.10 | TL-D | >0.95 | Electronic |
102697 | 2×18 | 2×1300 | 670X85X125 | 12.8 | 0.05304 | G13 | 6 | 0.18 | TL-D | >0.95 | Electronic |
102724 | 1×36 | 1×3250 | 1273x85x85 | 17 | 0.0774 | G13 | 6 | 0.165 | TL-D | >0.95 | Electronic |
102761 | 2×36 | 2×3250 | 1280X85X125 | 18.5 | 0.10062 | G13 | 6 | 0.31 | TL-D | >0.95 | Electronic |
102872 | 1×58 | 1×5000 | 1573x85x85 | 21.5 | 0.096 | G13 | 6 | 0.25 | TL-D | >0.95 | Electronic |
102883 | 2×58 | 2×5000 | 1580x85x125 | 25 | 0.12402 | G13 | 6 | 0.49 | TL-D | >0.95 | Electronic |
Fotometrik Datalar
Kullanım Alanları
Endüstriyel Mutfak
Fabrika / Atölye
Kapalı Depo
Kapalı Otopark
Şantiyeler
Ürün Standartları
Kullanıcı Oyu
0
Ürün Yorumları
Henüz inceleme eklenmedi.
Yorum ekle