Karpat T5 Yüksek Tavan Armatürü
Ürün Özellikleri
Gövde | Elektrostatik toz boya kaplı, 0,70 mm kalınlığında metal |
Lamba tipi | TL-5 |
Duy | G5 |
Balast | Elektronik |
Reflektör | Anodize alüminyum |
Teknik Bilgiler
Kod No | Güç (W) | Isık Akısı(lm) | Boyutlar ((mm) a b c) | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Duy | Koli Adedi | Akım | Lamba Tipi | Güç Faktörü | Ral Kodu | Balast Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109959 | 2×80 | 2×6150 | 1510x190x65 | 9 | 0.0270 | G5 | 1 | 0.72 | TL5 | >0.95 | 7035 | Electronic |
109958 | 2×54 | 2×4450 | 1210x190x65 | 7.5 | 0.0217 | G5 | 1 | 0.53 | TL5 | >0.95 | 7035 | Electronic |
109996 | 4×80 | 4×6150 | 1510x345x65 | 14 | 0.0478 | G5 | 1 | 1.44 | TL5 | >0.95 | 7035 | Electronic |
109949 | 4×54 | 4×4450 | 1210x345x65 | 12 | 0.0384 | G5 | 1 | 1.06 | TL5 | >0.95 | 7035 | Electronic |
Fotometrik Datalar
Kullanım Alanları
Fabrika / Atölye
Kapalı Depo
Kapalı Otopark
Spor Salonu
Sanayi Tesisleri
Ürün Standartları
Kullanıcı Oyu
(1)
Ürün Yorumları
Henüz inceleme eklenmedi.
Yorum ekle