Fırat Atölye Armatürü
Ürün Özellikleri
Gövde | Isı değişiminden etkilenmeyen cam elyaf katkılı fiberglas gövde. |
Lamba tipi | SON |
Duy | E-40 |
Balast | manyetik |
Reflektör | Sararma ve renk değiştirme olmadan armatürün ömrü boyunca optik özelliklerini koruyan eloksal kaplı yüksek saflıkta alüminyum reflektör |
Teknik Bilgiler
Ürün Kodu | Tip | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar ((mm) a b c) | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Duy | Koli Adedi | Lamba Tipi | Kondansatör (µF±10 250 V) | Ateşleyici (W) | Balast Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104142 | Fırat | 250 | 25000 | 320x555x260x500 | 22 | 0.080752 | E40 | 4 | SON | 32 | 70-400 | Magnetic |
104153 | Fırat | 400 | 47000 | 320x555x260x500 | 27.4 | 0.080752 | E40 | 4 | SON | 45 | 70-400 | Magnetic |
104142 | Fırat | 250 | 19000 | 320x555x260x500 | 22 | 0.080752 | E40 | 4 | HPI-BU | 32 | 70-400 | Magnetic |
104149 | Fırat | 400 | 34000 | 320x555x260x500 | 23.5 | 0.080752 | E40 | 4 | HPI-BU | 35 | 70-400 | Magnetic |
202839 | Fırat PC | 160 | 3100 | 260x500x260x412 | 8 | 0.080752 | E27 | 4 | ML | – | – | – |
104245 | Fırat PC | 150 | 12000 | 260x500x260x412 | 14.2 | 0.080752 | G12 | 4 | CDM-T | 20 | 70-400 | Magnetic |
104246 | Fırat PC | 250 | 19000 | 260x500x260x412 | 22 | 0.080752 | E40 | 4 | HPI-BU | 32 | 70-400 | Magnetic |
Fotometrik Datalar
Kullanım Alanları
Fabrika / Atölye
Kapalı Depo
Sanayi Tesisleri
Ürün Standartları
Kullanıcı Oyu
(1)
Ürün Yorumları
Henüz inceleme eklenmedi.
Yorum ekle