Etna Frozen Yüksek Tavan Armatürü
Ürün Özellikleri
LED | SMD mid power |
Gövde | Eloksal kaplı alüminyum |
Optik Kapak | Temperli cam |
Reflektör | %99 saflıkta alüminyum |
Sürücü | ENEC belgeli |
Teknik Bilgiler
Dar açılı armatürlere ait büyüklükler
Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Boyutlar (mm) a b c | Koli Adedi | Koli Hacmi (m3) | Koli Ağırlığı (kg) | Giriş Gerilimi (V) | Renksel ger. ind. | Güç Faktörü | Frekans (Hz) | IP Koruma | IK Sınıfı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110363 | 80 | 12400 | 6500 | 155 | 1140x86x178 | 1 | 0,0328 | 7,9 | 220-240 | >80 | >0.90 | 50-60 | IP65 | IK09 |
110364 | 100 | 14500 | 6500 | 145 | 1140x86x178 | 1 | 0,0328 | 7,9 | 220-240 | >80 | >0.90 | 50-60 | IP65 | IK09 |
110365 | 125 | 18750 | 6500 | 150 | 1440x86x178 | 1 | 0,0408 | 9,8 | 220-240 | >80 | >0.90 | 50-60 | IP65 | IK09 |
110366 | 140 | 19600 | 6500 | 140 | 1440x86x178 | 1 | 0,0408 | 9,8 | 220-240 | >80 | >0.90 | 50-60 | IP65 | IK09 |
Fotometrik Datalar
Kullanım Alanları
Endüstriyel Mutfak
Fabrika / Atölye
Kapalı Depo
Kapalı Otopark
Spor Salonu
Ürün Standartları
Kullanıcı Oyu
0
Ürün Yorumları
Henüz inceleme eklenmedi.
Yorum ekle