Etna Food Yüksek Tavan Armatürü
Ürün Özellikleri
| Optik Kapak | Film kaplı şeffaf temperli cam |
| LED | SMD mid power |
| Gövde | Eloksal kaplı alüminyum |
| Reflektör | %99 saflıkta alüminyum |
| Sürücü | ENEC belgeli |
Teknik Bilgiler
Dar açılı armatürlere ait büyüklükler
| Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Boyutlar (mm) a b c | Koli Adedi | Koli Hacmi (m3) | Koli Ağırlığı (kg) | Giriş Gerilimi (V) | Renksel ger. ind. | Güç Faktörü | Frekans (Hz) | IP Koruma | IK Sınıfı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110668 | 80 | 12160 | 6500 | 152 | 1140x86x178 | 1 | 0,0328 | 7,9 | 220-240 | >80 | >0.90 | 50-60 | IP65 | IK09 |
| 110669 | 100 | 14300 | 6500 | 143 | 1140x86x178 | 1 | 0,0328 | 7,9 | 220-240 | >80 | >0.90 | 50-60 | IP65 | IK09 |
| 110670 | 125 | 18375 | 6500 | 147 | 1440x86x178 | 1 | 0,0408 | 9,8 | 220-240 | >80 | >0.90 | 50-60 | IP65 | IK09 |
| 110671 | 140 | 19180 | 6500 | 137 | 1440x86x178 | 1 | 0,0408 | 9,8 | 220-240 | >80 | >0.90 | 50-60 | IP65 | IK09 |
Fotometrik Datalar
Kullanım Alanları
Ürün Standartları
Kullanıcı Oyu
0
Ürün Yorumları
Henüz inceleme eklenmedi.
Yorum ekle