Largo Etanj T5 Armatür
Ürün Özellikleri
Gövde | Isı değişiminden etkilenmeyen cam elyaf katkılı fiberglas |
Lamba tipi | TL5 |
Optik Kapak | Yüksek ışık geçirgenliğine ve homojen yayılıma sahip, kolay alev almayan polikarbon optik |
Duy | G5 |
Balast | Elektronik |
Reflektör | Optimum yayılma sağlayan ve zamanla sararma yapmayan elektrostatik toz boya kaplı metal reflektör |
Teknik Bilgiler
Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar ((mm) a b c) | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Duy | Koli Adedi | Akım | Lamba Tipi | Güç Faktörü | Balast Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5021 8332 | 1×14 | 1×1220 | 663x85x85 | 11 | 0.0414 | G5 | 6 | 0.08 | TL5 | >0.95 | Electronic |
5021 8342 | 2×14 | 2×1220 | 663x85x85 | 11.5 | 0.0414 | G5 | 6 | 0.15 | TL5 | >0.95 | Electronic |
5021 8352 | 1×28 | 1×2580 | 1273x85x85 | 17 | 0.0774 | G5 | 6 | 0.15 | TL5 | >0.95 | Electronic |
5021 8362 | 2×28 | 2×2580 | 1273x85x85 | 17.5 | 0.0774 | G5 | 6 | 0.28 | TL5 | >0.95 | Electronic |
5021 8372 | 1×35 | 1×3290 | 1573x85x85 | 21.5 | 0.096 | G5 | 6 | 0.18 | TL5 | >0.95 | Electronic |
5021 8382 | 2×35 | 2×3290 | 1573x85x85 | 22 | 0.096 | G5 | 6 | 0.34 | TL5 | >0.95 | Electronic |
Fotometrik Datalar
Kullanım Alanları
Endüstriyel Mutfak
Fabrika / Atölye
Kapalı Depo
Kapalı Otopark
Şantiyeler
Ürün Standartları
Kullanıcı Oyu
0
Ürün Yorumları
Henüz inceleme eklenmedi.
Yorum ekle