Solida LED Etanj Armatür
Ürün Özellikleri
| Gövde | Alüminyum ekstrüzyon |
| LED | SMD mid power |
| Optik Kapak | Yüksek Geçirgenliğe Sahip Homojen Dağılımlı PC Kapak |
| Sürücü | ENEC belgeli |
| Opsiyonlar | DALI Opsiyonu. 3 saate kadar acil aydınlatma uygulaması. 3000K / 4000K / 6500K |
Teknik Bilgiler
| Ürün Kodu | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü | Boyutlar ((mm) a b c) | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Koli Adedi | Giriş Gerilimi | Renksel ger. ind. | Güç Faktörü | Frekans | IP Koruma | RAL Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105599 | 23 | 6500 | 2300 | 100 | 600x85x73 | 6 | 0,0262 | 6 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP65 | 7001 |
| 105603 | 35 | 6500 | 3500 | 100 | 900x85x73 | 10.8 | 0,0383 | 6 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP65 | 7001 |
| 105606 | 45 | 6500 | 4500 | 100 | 1200x85x73 | 14.4 | 0,0508 | 6 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP65 | 7001 |
| 105609 | 65 | 6500 | 6500 | 100 | 1200x85x73 | 14.4 | 0,0508 | 6 | 220-240 | >80 | >0.95 | 50-60 | IP65 | 7001 |
Fotometrik Datalar
Kullanım Alanları
Ürün Standartları
Kullanıcı Oyu
0
Ürün Yorumları
Henüz inceleme eklenmedi.
Yorum ekle