Dicle Atölye Armatürü
Ürün Özellikleri
Gövde | Isı değişiminden etkilenmeyen cam elyaf katkılı fiberglas |
Lamba tipi | PL-E |
Duy | E-27 |
Balast | Manyetik |
Reflektör | Sararma ve renk değiştirme olmadan armatürün ömrü boyunca optik özelliklerini koruyan eloksal kaplı yüksek saflıkta alüminyum |
Teknik Bilgiler
Ürün Kodu | Tip | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar ((mm) a b c) | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Duy | Koli Adedi | Lamba Tipi | Kondansatör (µF±10 250 V) | Ateşleyici (W) | Balast Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5212 1340 | Dicle | 85 | 5100 | 255x400x180x420 | 8 | 0.0712 | E27 | 8 | PL-E | – | – | – |
5212 1340 | Dicle | 160 | 3100 | 255x400x180x420 | 8 | 0.0712 | E27 | 8 | ML | – | – | – |
5212 1350 | Dicle | 250 | 5600 | 255x400x180x420 | 9.6 | 0.0712 | E40 | 8 | ML | – | – | – |
5212 1541 | Dicle | 150 | 14000 | 300x525x240x500 | 16.8 | 0.07 | E40 | 4 | SON | 20 | 70-400 | Magnetic |
5212 1771 | Dicle | 250 | 25000 | 300x525x240x500 | 21.5 | 0.07 | E40 | 4 | SON | 32 | 70-400 | Magnetic |
5212 1781 | Dicle | 400 | 47000 | 300x525x240x500 | 26 | 0.07 | E40 | 4 | SON | 45 | 70-400 | Magnetic |
5212 1791 | Dicle | 250 | 19000 | 300x525x240x500 | 21.5 | 0.07 | E40 | 4 | HPI-BU | 32 | 70-400 | Magnetic |
5212 1321 | Dicle | 400 | 34000 | 300x525x240x500 | 22.5 | 0.07 | E40 | 4 | HPI-BU | 35 | 70-400 | Magnetic |
5213 2040 | Dicle PC | 85 | 5100 | 260x405x190x412 | 8 | 0.0712 | E27 | 8 | PL-E | – | – | – |
5213 2040 | Dicle PC | 160 | 3100 | 260x405x190x412 | 8 | 0.0712 | E27 | 8 | ML | – | – | – |
5213 2091 | Dicle PC | 3×18 | 3×1200 | 260x405x190x412 | 18 | 0.0712 | G24 | 8 | PL-C | – | – | Magnetic |
5213 2101 | Dicle PC | 4×18 | 4×1200 | 260x405x190x412 | 20 | 0.0712 | G24 | 8 | PL-C | – | – | Magnetic |
Fotometrik Datalar
Kullanım Alanları
Fabrika / Atölye
Kapalı Depo
Sanayi Tesisleri
Ürün Standartları
Kullanıcı Oyu
(1)
Ürün Yorumları
Henüz inceleme eklenmedi.
Yorum ekle