Ceyhan Atölye Armatürü

Ürün Özellikleri

Gövde Isı değişiminden etkilenmeyen cam elyaf katkılı fiberglas gövde
Kablo 1,5 mm² kesitli bakır üzeri silikon kaplı kablo
Balast EN 60923 ve EN 61347-2-9 standartlarına uygun düşük güç kayıplı manyetik balast
Reflektör Sararma ve renk değiştirme olmadan armatürün ömrü boyunca optik özelliklerini koruyan eloksal kaplı yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Teklif İste
SKU : 104218

Teknik Bilgiler

Ürün Kodu Tip Güç (W) Işık Akısı (lm) Boyutlar ((mm) a b c) Ağırlık (kg) Hacim (m3) Duy Koli Adedi Lamba Tipi Kondansatör (µF±10 250 V) Ateşleyici (W) Balast Tipi
104218 Ceyhan 85 5100 285x500x245x485 8 0.055 E27 4 PL-E
104218 Ceyhan 160 3100 285x500x245x485 8 0.055 E27 4 ML
104220 Ceyhan 150 14000 285x500x245x485 15.7 0.055 E40 4 SON 20 70-400 Magnetic
104222 Ceyhan 250 25000 285x500x245x485 20.6 0.055 E40 4 SON 32 70-400 Magnetic
104220 Ceyhan 150 12000 285x500x245x485 21.5 0.055 E40 4 HPI-BU 20 70-400 Magnetic
104222 Ceyhan 250 19000 285x500x245x485 15.7 0.055 E40 4 HPI-BU 32 70-400 Magnetic
104224 Ceyhan 400 34000 285x500x245x485 20.6 0.055 E40 4 HPI-BU 35 70-400 Magnetic
104257 Ceyhan PC 85 5100 285x500x245x485 21.5 0.055 E27 4 PL-E
104257 Ceyhan PC 160 3100 260x465x245x12 8 0.055 E27 4 ML
104260 Ceyhan PC 150 12000 260x465x245x12 15.7 0.055 G12 4 CDM-T 20 70-400 Magnetic
104261 Ceyhan PC 250 19000 260x465x245x13 20.6 0.055 E40 4 HPI-BU 32 70-400 Magnetic

Fotometrik Datalar

Kullanım Alanları

Fabrika / Atölye
Kapalı Depo
Sanayi Tesisleri

Ürün Standartları

Kullanıcı Oyu  0
Teklif İste

Ürün Yorumları

Henüz inceleme eklenmedi.

Yorum ekle

Yorum Ekle